Size Guide - Vintage Wash Denim Jacket
Vintage Wash Denim Jacket

| Size | Chest (in) | Waist (in) | Shoulder (in) | Sleeve (in) | Body (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| Small | 20 | 17 | 22.5 | 21.5 | 23 |
| Medium | 20.75 | 18 | 23.25 | 22.75 | 24 |
| Large | 21.5 | 19.25 | 24 | 23.25 | 25 |
| X-Large | 22.25 | 21 | 24.75 | 24 | 25.5 |
| XX-Large | 22.75 | 22.25 | 25.25 | 24.5 | 26 |
| 3X-Large | 24.25 | 25 | 26 | 24.5 | 27 |







